കാർഡിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡർ

റിസർവ് ബോക്സ്, ഫീഡ് ബോക്സ്, പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്, വോള്യൂമെട്രിക് ടൈപ്പ് ഫീഡർ, ബോട്ടം ഫ്ലാറ്റ് ലാറ്റിസ്, ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്പൈക്ക് ലാറ്റിസ്, ഈവനർ റേക്ക്, സ്ട്രിപ്പിംഗ് റോളർ, ഫീഡ് ഫ്ലാറ്റ് ലാറ്റിസ് മുതലായവ ചേർന്നതാണ് ഫീഡർ. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റീരിയലുകൾ തുല്യമായും തുടർച്ചയായും എത്തിക്കുന്നതിനും, ഓട്ടോമാറ്റിക് തുടർച്ചയായ ഫീഡിംഗ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് അവയെ ഫ്ലാറ്റ് ലാറ്റിസിൽ തിരശ്ചീനമായി ഏകതാനമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
കാർഡിംഗ് മെഷീൻ

കാർഡിംഗ് മെഷീനിൽ സിലിണ്ടർ, വർക്കിംഗ് റോളർ, സ്ട്രിപ്പിംഗ് റോളർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പ്രാരംഭ കാർഡിംഗ് ഭാഗത്ത് റോളർ കാർഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആകെ 3 കാർഡിംഗ് പോയിന്റുകൾ. പ്രധാന കാർഡിംഗ് ഭാഗത്ത് ഫ്ലാറ്റ് കാർഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാർഡ് ചെയ്ത ശേഷം, ഈ കട്ടിയായ നാരുകൾ തുറന്ന്, മിശ്രിതമാക്കി, ഒറ്റ ഫൈബറിന്റെയും നേരായ ഫോർവേഡ് ക്രമീകരണത്തിന്റെയും വലകളായി കാർഡ് ചെയ്യും, തുടർന്ന് ട്രംപറ്റ് വഴി ക്യാനിലേക്ക് ചുരുട്ടും.
No | ഇനം | ഡാറ്റ |
1 | ബാധകമായ വസ്തുക്കൾ | കാഷ്മീർ, കമ്പിളി, കോട്ടൺ, ഹെംപ്, സിൽക്ക്, മുള തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത നാരുകളും പോളിസ്റ്ററും, നീളം 28-76 മിമി, സൂക്ഷ്മത 1.5-7D |
2 | വീതി | 1020mm, ഫലപ്രദമായ കാർഡിംഗ് വീതി 1000mm |
3 | ഫീഡിംഗ് ഫോം | വോള്യൂമെട്രിക് തരം ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് നിയന്ത്രണം, ഓട്ടോമാറ്റിക് തുടർച്ചയായ ഭക്ഷണം. |
4 | ഡെലിവറി ഭാരം | 3.5-10 ഗ്രാം/മീറ്റർ |
5 | മണിക്കൂറിൽ ഔട്ട്പുട്ട്/സെറ്റ് | 10-35 കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
6 | പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾ/ആകെ ഫ്ലാറ്റുകൾ | 30/84 |
7 | ആകെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ | 32-113.5 |
8 | മൊത്തം പവർ | 11.55 കിലോവാട്ട് |
വിലവിവരപ്പട്ടിക
TO | തീയതി: | 2023.11.15 | ||
കമ്പിളി കാർഡിംഗ് മെഷീൻ | ||||
റഫറൻസ് ഫോട്ടോ:![]() | ||||
ഉൽപ്പന്ന നാമം: കമ്പിളി കാർഡിംഗ് മെഷീൻ | സവിശേഷതകളും മോഡലുകളും | എ186ജി | ||
![]() | മെഷീൻ തരം | വലതുവശത്തെ കാർ | ||
വീതി | 1020 മി.മീ | |||
സ്ട്രിപ്പിംഗ് രീതി | കോട്ടൺ സ്ട്രിപ്പിംഗ് റോളർ | |||
സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രവർത്തന വ്യാസം | ф1289 മിമി | |||
സിലിണ്ടർ വേഗത | 360 ആർപിഎം/മിനിറ്റ് | |||
ഡോഫർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാസം | ф707 മിമി | |||
ഡോഫർ വേഗത | 8~60 ആർപിഎം/മിനിറ്റ് | |||
ഡോഫർ ഡ്രൈവ് | സിൻക്രണസ് ബെൽറ്റും ഗിയർ ഡ്രൈവും | |||
ഉല്പ്പാദനക്ഷമത | 20-40/കി.ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | |||
വോൾട്ടേജ് | 380V50HZ | |||
പവർ | 4.8 കിലോവാട്ട് | |||
അളവ് | 4000*1900*1850മി.മീ | |||
ഭാരം | 4500 കിലോ | |||
ഉൽപ്പന്ന നാമം: ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് മെഷീൻ | സവിശേഷതകളും മോഡലുകളും | എഫ്ബി 950 | ||
![]() | മെഷീൻ ഫോം | വോളിയം വൈബ്രേഷൻ തരം | ||
വീതി | 930 മിമി (വർക്ക് വീതി) | |||
വോൾട്ടേജ് | 380V50HZ | |||
പവർ | 2.25 കിലോവാട്ട് | |||
ഫീഡ് സമയങ്ങൾ | തുടർച്ചയായ ഭക്ഷണം (യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് നിയന്ത്രണം) | |||
തീറ്റയുടെ അളവ് | 5-80 കി.ഗ്രാം/മണിക്കൂർ | |||
ചരിഞ്ഞ നെയിൽ കർട്ടൻ വേഗത | സ്ലാന്റ് കർട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷൻ സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ | |||
തുല്യ കമ്പിളി റോളർ | Ф315mm, (റോളർ സ്പൈറൽ ചീപ്പ് സൂചി തഗ്) | |||
മുടി തൊലി കളയുന്ന റോളർ | Ф315mm, (റോളർ സ്പൈറൽ ചീപ്പ് സൂചി തഗ്) | |||
ഭാരം | 1050 കിലോ | |||
അളവ് | 2700*1500*2550മി.മീ | |||
ആകെ: FOB QINGDAO പോർട്ട് $ | ||||
70 മില്ലീമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള കമ്പിളി, ചണ, കോട്ടൺ, കെമിക്കൽ ഫൈബർ എന്നിവ ചീകുന്നതിന് ഈ യന്ത്രം അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ മാലിന്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും. |