ഹൈഡ്രോളിക് ബെയ്ലർ
ഉൽപ്പന്ന അവതരണം
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സ്ക്രാപ്പ് ഇരുമ്പ്, അലുമിനിയം അലോയ്, ഫ്രെയിം, വേസ്റ്റ് പേപ്പർ പാക്കിംഗ്, കോട്ടൺ പാക്കിംഗ്, വസ്ത്ര പാക്കിംഗ്, വൈക്കോൽ പാക്കിംഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കിംഗ്, കമ്പിളി പാക്കിംഗ്, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മാലിന്യ പാക്കിംഗ്, കോട്ടൺ, കമ്പിളി, മാലിന്യ കാർട്ടൺ, വേസ്റ്റ് പേപ്പർബോർഡ്, നൂൽ, പുകയില, പ്ലാസ്റ്റിക്, തുണി, നെയ്ത ബാഗ്, നെയ്ത കാഷ്മീർ, ചണ, ചാക്ക്, ടോപ്പ്, ഹെയർ ബോൾ, സിൽക്ക്, സിൽക്ക്, ഹോപ്പ്, വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് മുതലായവയ്ക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബേലർ അനുയോജ്യമാണ്. എല്ലാ മൃദുവായ നുരയും, അയഞ്ഞ വസ്തുക്കളും മുതലായവ. മെറ്റീരിയൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പാക്കേജിൽ ഒതുക്കമുള്ളതും, വൃത്തിയുള്ളതും മനോഹരവുമാണ്, കൂടാതെ ഗതാഗത ചെലവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, തുണി സംരംഭങ്ങൾ, വസ്ത്ര ഫാക്ടറികൾ, മാലിന്യ വസ്തുക്കളുടെ പുനരുപയോഗ സ്റ്റേഷനുകൾ, മറ്റ് ലഘു വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യ ഉൽപ്പാദന ഉപകരണമാണിത്.
പാരാമീറ്റർ
ഉൽപ്പന്ന നാമം | പാരാമീറ്റർ | CM-T50 (മില്ലീമീറ്റർ) | CM-T60 (മില്ലീമീറ്റർ) | |
സിംഗിൾ ചേംബർ ഹൈഡ്രോളിക് ബെയ്ലർ | ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാസം | 160/100 | 180/125
| |
ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റേഷൻ വലുപ്പം | 1000*700*900 (1000*700*900) | 1000*700*900 (1000*700*900) | ||
വോൾട്ടേജ് | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
പവർ | 7.5 കിലോവാട്ട് | 15 കിലോവാട്ട് | ||
മർദ്ദം (KN) | 500 കിലോ | 600 കിലോ | ||
പാക്കിംഗ് വലുപ്പം | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
പാക്കിംഗ് ഭാരം | 160-230 കിലോഗ്രാം | 160-230 കിലോഗ്രാം | ||
കംപ്രഷൻ സമയം | 30ജെഎസ് | 30ജെഎസ് | ||
തീറ്റ രീതി | ലോഡിംഗ് ബോക്സ് | ലോഡിംഗ് ബോക്സ് | ||
അളവ് | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
ഭാരം | 2850 കിലോഗ്രാം | 3200 കിലോ | ||
ഉൽപ്പന്ന നാമം | പാരാമീറ്റർ | CM-T100 (മില്ലീമീറ്റർ) | CM-T120 (മില്ലീമീറ്റർ) | CM-T160 (മില്ലീമീറ്റർ) |
രണ്ട്-ചേമ്പർ ഹൈഡ്രോളിക് ബെയ്ലർ | ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാസം | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റേഷൻ വലുപ്പം | 1100*800*900 (1100*800*900) | 1100*800*900 (1100*800*900) | 1100*800*900 (1100*800*900) | |
വോൾട്ടേജ് | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
പവർ | 11 കിലോവാട്ട് | 15 കിലോവാട്ട് | 18.5 കിലോവാട്ട് | |
മർദ്ദം (KN) | 500 കിലോ | 600 കിലോ | 600 കിലോ | |
പാക്കിംഗ് വലുപ്പം | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
പാക്കിംഗ് ഭാരം | 160-200 കിലോ | 160-220 കി.ഗ്രാം | 160-250 കിലോ | |
കംപ്രഷൻ സമയം | 30ജെഎസ് | 30ജെഎസ് | 30ജെഎസ് | |
തീറ്റ രീതി | ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് | ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് | ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിംഗ് | |
അളവ് | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
ഭാരം | 4500 കിലോ | 4800 കിലോ | 5200 കിലോ |
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും






പാക്കിംഗ്



